| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Comptes 2016
| | | | Budget 2016 | | | | Comptes 2015 | | |
| Remarque | | | | | CHF | | % | | CHF | | % | | CHF | | % |
Cotisations des membres | | | | | | 6'052'906 | | | | 6'000'000 | | | | 6'651'270 | | |
Frais d'inscription / examens | | | | | | 17'562 | | | | 109'800 | | | | 43'291 | | |
Ventes | | | | | | 27'357 | | | | 31'800 | | | | 42'288 | | |
Statistiques hospitalières externes | | | | | | 181'038 | | | | 179'000 | | | | 181'039 | | |
Revue «Competence» | | | | | | 90'438 | | | | 120'000 | | | | 103'817 | | |
Produits divers | | | | | | 103'045 | | | | 70'740 | | | | 492'565 | | |
Total des produits net provenant des fournitures et des prestations | | | | | | 6'472'346 | | 100.0 | | 6'511'340 | | 100.0 | | 7'514'268 | | 100.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Charges de matériel et de production | A4 | | | | | 20'241 | | | | 10'400 | | | | 21'846 | | |
Charges de personnel | A5 | | | | | 4'578'691 | | | | 4'552'632 | | | | 5'694'652 | | |
Autres charges d'exploitation | A6 | | | | | 76'805 | | | | 155'950 | | | | 116'699 | | |
Charges administratives | A7 | | | | | 1'774'922 | | | | 1'773'099 | | | | 1'277'305 | | |
Amortissements | | | | | | 129'804 | | | | 133'000 | | | | 101'790 | | |
Charges d'exploitation
| | | | | | 6'580'463 | | 101.7 | | 6'625'081 | | 101.7 | | 7'212'293 | | 96.0
|
Résultat opérationnel avant intérêt
| | | | | | -108'117 | | -1.7 | | -113'741 | | -1.7 | | 301'975 | | 4.0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Produits financiers | A8 | | | | | 11'998 | | | | 4'500 | | | | 11'750 | | |
Charges financières | A9 | | | | | 15'148 | | | | 22'250 | | | | 23'050 | | |
Revenus extraordinaires, uniques et hors période | A9.1 | | | | | 150'000 | | | | 160'000 | | | | 340'000 | | |
Dépenses extraordinaires, uniques et hors période | A9.2 | | | | | 33'125 | | | | 20'000 | | | | 626'651 | | |
Bénéfice annuel / Perte annuelle
| | | | | | 5'608 | | 0.1 | | 8'509 | | 0.1 | | 4'024 | | 0.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |